新製品情報 2
マイクロエース
11月21日現在
特記以外はNゲージです。
新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
生産中止になりました 2024年1月30日 |
NEW | A6703 | C54 17スノープロウ付 | \16,830 | \15,147 | |
A6704 | C54 12キャブヒサシ付 | \16,830 | \15,147 | |||
A7204 | C58 295小松島区・集煙装置 | \12,430 | \11,187 | |||
A7205 | C58 277都城区・門鉄デフ | \12,430 | \11,187 | |||
2024年3月19日 発表 9月 |
NEW | A2233 | EF13-11 横型通風器 登場時 | \15,180 | \13,662 | |
A2234 | EF13-31 第一次改装 | \15,180 | \13,662 | |||
A7043 | 719系0番代 菱形パンタグラフ2両セット | \16,500 | \14,850 | |||
A7044 | 719系5000番代 下枠交差パンタグラフ2両セット | \16,500 | \14,850 | |||
2024年 4月19日 発表 10月 |
NEW | A7042 | 719系700番代 フルーティアふくしま2両セット | \16,500 | \14,850 | |
2024年 5月23日 発表 11月 |
NEW | A0142 | ED71-16 一次型シールドビーム | \12,980 | \11.682 | |
A0143 | ED71-47 二次型シールドビーム | \12,980 | \11,682 | |||
A0800 | 国鉄161系 特急「とき」9両セット | \50,930 | \45,837 | |||
2024年 6月20日発表 12月 |
再生産 | A0038 | 419系(クハ419).新北陸色6両セット | \34,430 | \30,987 | |
NEW | A1540 | 国鉄301系 グレー.黄帯.非冷房7両セット | \41,250 | \37,125 | ||
NEW | A7121 | 阿武隈急行AB900系(2号車/グラスグリーン)2両セット | \17,160 | \15,444 | ||
A7494 | E721系0番代 P6編成+P36編成4両セット | \29,920 | \26,928 | |||
再生産 | A8470 | E926系新幹線電気軌道試験車0East-i 6両セット | \25,300 | \22,770 | ||
NEW | A8692 | キハ22初期型 登場時旧塗装2両セット | \15,400 | \13,860 | ||
A8693 | キハ22初期型+キサハ45 気動車標準色3両セット | \20,900 | \18,810 | |||
A9337 | ナロ10‐32 青 | \6,050 | \5,445 | |||
2024年7月22日発表 2025年1月 |
NEW | A2396 | キハ65 リゾート&シュプール(イエロー)2両セット | \14,300 | \12,870 | |
A2764 | MCR600タイプ 除雪用(西日本) | \6,600 | \5,940 | |||
再生産 | A6437 | キハ54+トラ45000 しまんトロッコ号 スカート増設2両セット | \11,880 | \10,692 | ||
A6596 | 小田急30000形.EXEα.リニューアル 基本6両セット | \36,740 | \33,066 | |||
A6597 | 小田急30000形.EXEα.リニューアル 増結4両セット | \22,770 | \20,493 | |||
NEW | A7341 | 711系100.200番代 新塗装 冷房改造車 下枠交差パンタ3両セット | \18,700 | \16,830 | ||
A7342 | 711系100.200番代 新塗装 3扉改造車.冷風装置取付車 下枠交差パンタ6両セット | \35,200 | \31,680 | |||
A8167 | DD14-333+DD14-334 標準色(ロータリーヘッドなし)重連セット | \27,120 | \24,453 | |||
再生産 | A8293 | 近鉄20100系「あおぞら」号.改造後 改良品6両セット | \32,780 | \29,502 | ||
NEW | A9307 | オロ11‐30 丸型クーラー | \6,050 | \5,445 | ||
2024年8月20日発表 2025年2月 |
NEW | A0112 | 小田急2600形無第一次フラワートレイン6両セット | \41,250 | \37,125 | |
A2395 | キハ65 リゾート&シュプール(グリーン)2両セット | \14,300 | \12,870 | |||
A2485 | 小田急2400形 新塗装 非冷房4両セット | \23,100 | \20,790 | |||
A2783 | MCR600タイプ 除雪用(北海道) | \6,600 | \5,940 | |||
再生産 | A6530 | 超特急1000形.A編成.改良品2両セット | \12,210 | \10,989 | ||
A6531 | 超特急1000形B編成..改良品4両セット | \20,020 | \18,018 | |||
A7444 | キハE120 新塗装(緑)只見線2両セット | \16,610 | \14,949 | |||
A7892 | キハ72系.ゆふいんの森.編成増強5両セット | \27,720 | \24,948 | |||
NEW | A8168 | DD14-317 ロータリー式除雪機関車 標準色晩年 | \14,300 | \12,870 | ||
A9333 | ナロ10‐23 青(青サッシ) | \6,050 | \5,445 | |||
2024年9月 20日発表2025年3月 |
NEW | A1126 | 12系和式客車「ヌマ座(いこい)」6両セット | \33,000 | \29,700 | |
A1443 | 産業用5軸ディーゼル機関庫(橙色) | \11,880 | \10,692 | |||
再生産 | A2359 | 京阪8000系.京阪特急プレミアムカー8両セット | \41,690 | \37,521 | ||
NEW | A3075 | タム5000「味タム」4両セット | \11,000 | \9,900 | ||
MAsクラフト | I3075 | MAsクラフト タム5000「味タム」3両組立キット | \2,835 | \2,554 | ||
再生産 | A6240 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ基本6両セット | \27,940 | \25,146 | ||
A6241 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ増結4両セット | \17,380 | \15,642 | |||
NEW | A6251 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車基本4両セット | \26,400 | \23,760 | ||
A6254 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車増結4両セット | \23,650 | \21,285 | |||
再生産 | A6467 | キハ48.リゾートしらかみ.くまげら.増備車連結4両セット | \21,560 | \19,404 | ||
2024年10月 21日発表2025年4月 |
再生産 | A0039 | 715系1000番代 グリーンライナー4両セット | \19,800 | \17,820 | |
NEW | A0117 | 小田急2600形 旧塗装 非冷房6両セット | \34,650 | \31,185 | ||
再生産 | A1355 | 名鉄キハ8000系 旧塗装 急行北アルプス6両セット | \26,400 | \23,760 | ||
NEW | A2034 | 秩父鉄道 デキ201(黒) | \11,000 | \9,900 | ||
A2189 | 小田急2600形 新塗装 非冷房6両セット | \34,650 | \31,185 | |||
A2689 | 秩父鉄道 12系(ロゴマーク付)4両セット | \22,000 | \19,800 | |||
再生産 | A2395 | 四国8000系.特急しおかぜ.方転5両セット | \27,060 | \24,354 | ||
A2996 | 四国8000系.特急いしづち方転3両セット | \19,250 | \17,325 | |||
NEW | A4412 | 113系 阪和色+横須賀色 幕張電車区4両セット | \24,200 | \21,780 | ||
A8568 | オハフ41‐202 下関運転所 | \6,600 | \5,940 | |||
2024年11月20日発表 2025年5月 |
再生産 | A1354 | 名鉄キハ8000系.特急.北アルプス 改良品6両セット | \31,790 | \28,611 | |
NEW | A1536 | Cタイプ機関車 日本セメントスタイル | \4,400 | \3,960 | ||
再生産 | A2077 | 秩父鉄道 ヲキ100+ヲキフ100 鉱石貨物列車10両セット | \19,580 | \17,622 | ||
NEW | A2085 | 秩父鉄道 デキ501(青) | \11,000 | \9,900 | ||
A2466 | 205系1000番代 体質改善工事施工車 奈良線(床下グレー)4両セット | \23,100 | \20,790 | |||
再生産 | A6275 | 伊豆急2100系 リゾート21.黒船電車.新ロゴマーク8両セット | \35,310 | \31,779 | ||
A7220 | 785系300番代 特急「スーパー白鳥」用増結改造車2両セット | \13,750 | \12,375 | |||
NEW | A7258 | スユ16‐2011 宮原客車区 | \6,600 | \5,940 | ||
A7793 | キハ40 2000番代新潟色新津運輸区(只見線用)2両セット | \16,280 | \14,652 | |||
A9863 | キハ40+キハ58 小倉工場試験塗装2両セット | \16,500 | \14,850 |
Nゲージ各社
11月18日現在
メーカー | 状態 | 発売時期 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
コスミック | キット | 12月中旬 | 大阪市電二階付電車ダブルポール時代組立キット | \3,950 | |||
PLUM | ペーパーキット ディスプレイモデル |
10月 | 多摩都市モノレール1000系2両セット | \4,950 | |||
多摩都市モノレール1000系4両セット | \8,800 | ||||||
甲府モデル | キット | 11月 | 軌道モーターカー8号 | \2,750 |
|||
保線車庫B | \3,850 | ||||||
パーツ | 10系ハシゴ オハネ12.オハネ17.スハネ16 KATO用 4両分 | \1,100 | |||||
10系ハシゴ ナハネフ10.オハネフ12 KATO用 4両分 | \1,100 | ||||||
10系ハシゴ ナハネ11.オハネ12.オハネ17.スハネ16.ナハネフ11 マイクロエース用 4両分入 | \1,100 | ||||||
10系ハシゴ ナハネフ10.オハネフ12 マイクロエース用 4両分入 | \1,100 | ||||||
IORI工房 | キット | 11月 | ピフ140ペーパーキット | \2,640 | |||
アプト式ラックレールエントランス部 | \770 | ||||||
アプト式ラックレール中間部 | \770 | ||||||
梅桜堂 | キット | 12月上旬 | 一文字葺きシート | \990 | |||
低いブロック塀 | \1,100 |
グリーンマックス
11月21日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
発売月 | 品番 | 動力 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | ||
発売中 | 0007 | グリーンマックスNゲージ総合カタログ Vol.17 | \2,178 | \2,060 | |||
2024年11月 | 着色済エコノミーキット | 13020 | 着色済み クハユニ56形郵便荷物制御車(茶色) | \1,760 | \1,584 | ||
塗装済キット | 1281T | M | 小田急2000形(インペリアルブルー帯)8両編成トータルセット | \28,050 | \25,245 | ||
完成品 | 31860 | M | 阪神2000系(2207編成.連結器交換後)6両編成セット | \34,650 | \31,185 | ||
エコノミーキット | 959 | M | 国鉄キハ45形(キハ09形)2両編成トータルセット | \10,450 | \9,405 | ||
完成品 | 31895 | M | 東武634型(スカイツリートレイン.ロゴマークなし)4両編成セット | \24,750 | \22,275 | ||
31896 | M | 東武634型(スカイツリートレイン.ロゴマーク付)4両編成セット | \24,750 | \22,275 | |||
完成品 | 31944 | M | 近鉄1026系6両編成セット | \34,320 | \30,888 | ||
31945 | M | 近鉄1252系(車番選択式)先頭車4両編成セット | \26,180 | \23,562 | |||
31942 | M | 名鉄1000系パノラマsupre全車特別車基本4両編成セット | \25,960 | \23,364 | 11月30日 | ||
31943 | 名鉄1000系パノラマsupre全車特別車増結4両編成セット | \22,770 | \20,493 | ||||
31940 | M | 名鉄3100系3次車(新塗装.3120編成)基本2両編成セット | \18,480 | \16,632 | 11月22日 | ||
31941 | 名鉄3100系3次車(新塗装.3123編成)増結2両編成セット | \16,280 | \14,652 | ||||
31925 | M | 京急2100形(KEIKYU BLUE SKY TRAIN.マーク無し)8両編成セット | \38,060 | \34,254 | |||
50778 | M | 近鉄1430系(デコレーショントレイン「高安まなびやま」)2両編成セット | \19,360 | \17,424 | |||
31946 | M | 近鉄1430系(大阪線)2両編成セット | \17,270 | \15,543 | |||
エコノミーキット | 963 | 東急電鉄7000系2両編成セット | \2,310 | \2,079 | 11月30日 | ||
完成品 | 31933 | M | JR213系5000番台(2次車.飯田線)基本2両編成セット | \18,260 | \16,434 | 11月24日 | |
31934 | JR213系5000番台(2次車.飯田線)増結2両編成セット | \15,290 | \13,761 | ||||
31951 | M | 阪急8300系(2次車.8332編成+8313編成.白ライト)8両編成セット | \49,940 | \44,946 | |||
31952 | M | JR113系7000番台(40N体質改善車.ホシF5編成.黒色スカート)基本4両編成セット | \25,950 | \23,355 | |||
31953 | JR113系7000番台(40N体質改善車.ホシF1編成.灰色スカート)増結4両編成セット | \23,760 | \21,384 | ||||
31954 | M | JR113系2000番台(40N体質改善車.B-19編成.中国地域色)4両編成セット | \23,420 | \21,078 | |||
31949 | M | 東急電鉄8090系(東横線.前期形)8両編成セット | \44,000 | \39,600 | 11月22日 | ||
31950 | M | 東急電鉄8090系(東横線.後期形)8両編成セット | \44,000 | \39,600 | |||
31947 | M | 秩父鉄道7500系(第3編成)3両編成セット | \22,660 | \20,394 | |||
31948 | M | 秩父鉄道7500系(第6編成)3両編成セット | \22,660 | \20,394 | |||
31961 | M | 東武70090型(THライナー.車番選択式)7両編成セット | \42,020 | \37,818 | |||
50780 | M | JRキハ110形.111/112形(300番代.秋田リレー号.車番選択式)5両編成セット | \44,440 | \39,996 | |||
塗装済キット | 1284T | M | 小田急1000形ワイドドア車6両編成動力付きトータルセット | \27,280 | \24,552 | ||
着色済エコノミーキット | 19505 | JR123系5040番台身延線2両セット | \6,490 | \5,841 | |||
19506 | スロ81系シナ座.ミト座(青色.白線2本付き)6両編成セット | \8,690 | \7,821 | ||||
19507 | スロ81系ミト座「ふれあい」(茶色.淡緑帯付き)6両編成セット | \8,250 | \7,425 | ||||
エコノミーキット | 964 | 旧型国電51系+クモユニ81形岡山5両編成セット | \6,270 | \5,643 | |||
965 | 旧型国電73系横浜7両編成セット | \8,080 | \7,272 | ||||
2024年12月 | 完成品 | 31959 | M | JR九州817系1600番代(福北ゆたか線.車番選択式)基本2両編成セット | \19,910 | \17,919 | |
31960 | JR九州817系1600番代(福北ゆたか線.車番選択式)増結2両編成セット | \17,160 | \15,444 | ||||
31956 | M | 阪神9300系(たいせつがギュツと。マーク付.車番選択式)6両編成セット | \34,980 | \31,482 | |||
50781 | M | 小田急8000形(イベントカー)基本6両編成セット | \36,850 | \33,165 | |||
50782 | 小田急8000形(イベントカー)増結4両編成セット | \24,200 | \21,780 | ||||
31957 | M | 小田急8000形(未更新車.登場時.車番選択式)基本6両編成セット | \32,560 | \29,304 | |||
31958 | 小田急8000形(未更新車.登場時.車番選択式)増結4両編成セット | \21,670 | \19,503 | ||||
31955 | M | 小田急1000形(更新車.1066編成)4両編成セット | \23,870 | \21,493 | |||
50779 | M | 小田急1000形(更新車.1067編成+1069編成)8両編成セット | \44,880 | \40,392 | |||
50784 | M | 西武新2000系「週末トレインどこへいく?」(2463編成)基本2両編成セット | \18,480 | \16,632 | |||
31916 | M | 西武新2000系(2401+2523編成.ベンチレーター撤去後)6両編成セット | \35,420 | \31,878 | |||
31917 | 西武新2000系(2525編成.ベンチレーター撤去後)増結4両編成セット | \20,130 | \18,117 | ||||
31918 | 西武新2000系(2463編成.ベンチレーター撤去後)増結用先頭車2両セット | \13,970 | \12,573 | ||||
31962 | M | 小田急3000形5~7次車(インペリアルブルー帯.車番選択式)6両編成セット | \36,080 | \32,472 | |||
31963 | M | 小田急3000形2次車(インペリアルブルー帯.車番選択式)6両編成セット | \36,080 | \32,472 | |||
31964 | M | JR九州キハ200形(なのはな.クロスシート車.車番選択式)基本2両編成セット | \18,150 | \16,335 | |||
31965 | JR九州キハ200形(なのはな.クロスシート車.車番選択式)増結用2両編成セット | \15,510 | \13,959 | ||||
塗装済キット | 1285T | M | 京急1000形4両編成動力付トータルセット | \20,680 | \18,612 | ||
1285C | 京急1000形増結用先頭車2両セット | 10,340 | \9,306 | ||||
1285M | 京急1000形増結用中間車2両セット | \8,030 | \7,227 | ||||
未塗装ハイクオリティエコノミーキット | 18517 | 京急1000形(集中冷房車)基本4両編成ボディキット | \5,720 | \5,148 | |||
18518 | 京急1000形(集中冷房車)先頭2両ボディキット | \3,850 | \3,465 | ||||
18519 | 京急1000形(集中冷房車)増結用中間車2両ボディキット | \3,300 | \2,970 | ||||
着色済エコノミーキット | 19508 | オハ61系(茶色)6両編成セット | \8,470 | \7,443 | |||
19509 | オハ61系(青色)6両編成セット | \ 8,470 | \7,443 | ||||
未塗装エコノミーキット | 966 | 急行「瀬戸」基本6両編成セット | \8,140 | \7,326 | |||
967 | 急行「瀬戸」ほか増結(スハネ16形)7両セット | \6,600 | \5,940 | ||||
968 | 旧型国電80系準急「白浜」7両編成セット | \9,790 | \8,811 | ||||
2025年1月 | 完成品 | 50785 | M | 近鉄2680系タイプ(鮮魚列車)3両編成セット | \21,450 | \19,305 | |
31966 | M | 近鉄9820系(京都.奈良線)6両編成セット | \35.420 | \31,878 | |||
31967 | M | 近鉄9020系(京都.奈良線)基本2両編成セット | \18,370 | \16,533 | |||
31968 | 近鉄9020系(京都.奈良線)増設2両編成セット | \15,180 | \13,662 | ||||
31969 | M | 名鉄2200系2次車(前面貫通タイプ.車番選択式)6両編成セットⅡ | \42,020 | \37,818 | |||
31970 | M | 名鉄2200系3次車(前面貫通タイプ.車番選択式)6両編成セットⅡ | \39,820 | \35,838 | |||
50787 | M | 阪神9000系+1000系(車番選択式)8両編成セット | \49,940 | \44,946 | |||
31971 | M | 東武10030型8東上線.11644編成+11443編成)基本4両編成セット | \24,970 | \22,473 | |||
31972 | 東武10030型8東上線.11644編成+11443編成)増結用中間車6両セット | \28,380 | \25,542 | ||||
31973 | M | 東武10030型(10050番代.東武スカイツリーライン.車番選択式)基本6両編成セット | \31,680 | \28,512 | |||
31974 | M | 東武10030型(10050番代.東武スカイツリーライン.車番選択式.)基本4両編成セット | \23,100 | \20,790 | |||
31975 | 東武10030型(10050番代.東武スカイツリーライン.車番選択式.)増結4両編成セット | \20,350 | \18,315 | ||||
31976 | 東武10030型(10050番代.東武スカイツリーライン.車番選択式.)増結用先頭車2両セット | \13,530 | \12,177 | ||||
50788 | M | E653系1100番代(上沼垂色)4両編成セット | \32,010 | \28,809 | |||
50789 | M | E653系1000番代(水色)7両編成セット | \43,120 | \38,808 | |||
未塗装エコノミーキット | 969 | 臨時急行「ひめかみ」6両編成セット | \6,930 | \6,237 | |||
2025年2月 | 完成品 | 50790 | M | 東急電鉄3020系(新幹線ラッピングトレイン)8両編成セット | \44,330 | \39,897 | |
31977 | M | 東急電鉄3020系(3121編成)8両編成セット | \42,900 | \38,610 | |||
50791 | M | 西武6000系(西武有楽町線開通40周年記念車両)10両編成セット | \47,850 | \43,065 | |||
30986 | M | 富山地方鉄道17480形(前面赤帯0第4編成)2両編成セット | \16,390 | \14,751 | |||
31978 | M | 近鉄22000系ACE(未更新車.車番選択式)基本4両編成セット | \26,960 | \24,255 | |||
31979 | 近鉄22000系ACE(未更新車.車番選択式)増結4両編成セット | \23,430 | \21,087 | ||||
31980 | M | 近鉄22000系ACE(未更新車.車番選択式)基本2両編成セット | \19,800 | \17,820 | |||
31981 | 近鉄22000系ACE(未更新車.車番選択式)増設2両編成セット | \16,500 | \14,850 | ||||
31982 | M | JRクモヤ145形0番代(車番選択式)2両セット | \19,690 | \17,721 | |||
31983 | M | JRクモヤ145形100番代(車番選択式)2両セット | \19,690 | \17,721 | |||
31874 | JRクモヤ145形100番代(車番選択式) | \9,130 | \8,217 | ||||
31985 | M | JRクモヤ145形1100番代(台車グレー.車番選択式) | \13,530 | \12,177 | |||
50792 | M | JR東日本クモヤ145形0番代(クモヤ145‐118.八王子訓練センター色) | \13,200 | \11,880 | |||
32003 | M | 阪急8300系(1次車.白ライト)8両編成セット | \46,200 | \41,580 | |||
32004 | M | 阪急8300系(1次車.白ライト)基本6両編成セット | \38,500 | \34,650 | |||
32005 | 阪急8300系(1次車.白ライト)増結用先頭車2両セット | \14,300 | \12,870 | ||||
31999 | M | 近鉄12600系(新塗装.貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット | \26,950 | \24,255 | |||
31200 | 近鉄12600系(新塗装.貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット | \23,760 | \21,384 | ||||
50796 | M | 近鉄1026系「ならしかトレイン」(1029編成)6両編成セット | \33,550 | \30,195 | |||
31993 | M | 西武6000系アルミ車(6156編成.シングルアームパンタ)基本4両編成セット | \27,170 | \24,453 | |||
31994 | 西武6000系アルミ車(6156編成.シングルアームパンタ)増結用中間車6両セット | \28,600 | \25,740 | ||||
50793 | M | JRキハ110形(只見線.キハ40系カラー) | \13,640 | \12,276 | |||
50794 | JRキハ110形(只見線.キハ40系カラー) | \11,220 | \10,098 | ||||
塗装済キット | 1286T | M | 東武8000型(8111編成.ツートンカラー)6両編成動力付トータルセット | \27,870 | \25,047 | ||
1287T | M | 東武8000型(8111編成.セイジクリーム)6両編成動力付トータルセット | \26,400 | \23,760 | |||
2025年3月 | 完成品 | 50783 | M | 名鉄2000系(名鉄創業130周年記念.ブルーミュースカイ)4両編成セット | \29,370 | \26,433 | |
31988 | M | 京急700形(2次車.車番選択式)基本4両編成セット | \26,180 | \23,562 | |||
31989 | 京急700形(2次車.車番選択式)増結4両編成セット | \23,540 | \21,186 | ||||
31991 | M | 東急電鉄9000系(3次車.大井町線.9013編成)5両編成セット | \36,520 | \32,868 | |||
31992 | M | 東急電鉄9000系(3次車.東横線.9010編成)8両編成セット | \43,780 | \39,402 | |||
32001 | M | 京王5000系(京王ライナー.車番選択式)基本4両編成セット | \30,580 | \27,522 | |||
32002 | 京王5000系(京王ライナー.車番選択式)増結用中間車6両セット | \33,550 | \30,195 | ||||
50795 | M | 京王5000系(ロングシート.車番選択式)10両編成セット | \56,100 | \50,490 | |||
31986 | M | 京急新1000形1800番台(1809編成)基本4両編成セット | \29,480 | \26,532 | |||
31987 | 京急新1000形1800番台(1809編成)増結4両編成セット | \25,960 | \23,364 | ||||
未塗装エコノミーキット | 970 | 急行「狩勝」基本6両編成セット | \8,360 | \7,524 | |||
971 | 急行「狩勝」増結6両編成セット | \6,930 | \6,237 | ||||
2025年4月 | 完成品 | 31990 | M | 京阪7200軽(旧塗装.車番選択式)8両編成セット | \41,800 | \37,620 | |
32006 | M | 近鉄8600系(前期形.車番選択式)基本4両編成セット | \27,060 | \24,354 | |||
32007 | 近鉄8600系(前期形.車番選択式)増結4両編成セット | \24,090 | \21,681 | ||||
塗装済キット | 1288T | M | 東武10000型未更新車8両編成動力付トータルセット | \34,540 | \321,086 | ||
1289T | M | 東武10000型未更新車6両編成動力付トータルセット | \30,580 | \27,522 | |||
1289C | 東武10000型未更新車増結用先頭車2両セット | \14,080 | \12,672 | ||||
1289M | 東武10000型未更新車増結用中間車4両セット | \14,300 | \12,870 |
ハセガワ-MODEMO
7月15日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
ポポンデッタ
11月15日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | |
2023年 | 6062 | 813系1100番代鹿児島本線9両セット | \41,800 | ||
6063 | 813系3100番代鹿児島本線6両セット | \29,700 | |||
6064 | 813系1100番代日豊本線6両セット | \29,700 | |||
6065 | 813系3100番代日豊本線6両セット | \29,700 | |||
6066 | 813系3100番代日豊本線3両セット | \24,200 | |||
2024年 | 6071 | 南海31000系 特急「こうや」4両セット | \25,300 | ||
6072 | 南海30000系更新車+31000系 特急「りんかん」8両セット | \43,560 | |||
6073 | 南海30000系更新車 特急「こうや」+31000系 特急「りんかん」8両セット | \43,560 | |||
6074 | 南海3000系未更新車 特急「こうや」愛称幕交換後4両セット | \25,300 | |||
6075 | 南海3000系登場時 特急「こうや」改良版4両セット | \25,300 | |||
6076 | 南海30000系更新車 特急「こうや」改良版4両セット | \25,300 | |||
6081 | 小田急5000形4両基本セット | \22,880 | |||
6082 | 小田急5000形6両増結セット | \25,300 | |||
6083 | 小田急5000形10両セット | \43,890 | |||
2024年11月 | 6027b | つくばエクスプレスTX3000系6両セット(3182編成) | \29,700 | 車番.行先変更 再生産 |
|
6027c | つくばエクスプレスTX3000系6両セット(3184編成) | \29,700 | |||
6027d | つくばエクスプレスTX3000系6両セット(3185編成) | \29,700 | |||
2024年 | 8536 | ガレオンアース(活性白土)専用コンテナUT20A水澤化学工業タイプA1(車番62.63) | \3,190 | ||
8537 | ガレオンアース(活性白土)専用コンテナUT20A水澤化学工業タイプA2(車番5241.5248) | \3,190 | |||
8538 | ガレオンアース(活性白土)専用コンテナUT20A水澤化学工業タイプB1(車番5259.5261) | \3,190 | |||
8539 | ガレオンアース(活性白土)専用コンテナUT20A水澤化学工業タイプC1(車番5267.5268) | \3,190 | |||
2025年 | 6077 | Osaka Metro 30000系谷町線32613編成6両セット | \31,790 | ||
6077a | Osaka Metro 30000系谷町線32609編成6両セット | \31,790 | |||
6078 | Osaka Metro 30000系御堂筋線6両基本セット | \29,920 | |||
6079 | Osaka Metro 30000系御堂筋線4両増結セット | \18,260 | |||
6080 | Osaka Metro 30000系御堂筋線10両セット | \43,450 | |||
6080a | Osaka Metro 30000系御堂筋線10両セット(室内灯しだれ桜) | \59,950 | |||
6080b | Osaka Metro 30000系御堂筋線10両セット(室内灯ソメイヨシノ) | \59,950 | |||
2025年2月 | 6064 | 都営5500形 浅草線8両セット | \35,200 | ||
6065 | 都営5500形 浅草線アンテナ付8両セット | \35,200 | |||
6066 | 都営5500形 浅草線後期車アンテナ付8両セット | \35,200 | |||
6067 | 都営5500形 浅草線後期車8両セット | \35,200 | |||
2025年3月 | 6088 | 泉北高速5000系リニューアル車床下機器更新車(5501F) | \41,910 | ||
6089 | 泉北高速5000系リニューアル車床下機器更新車(5503F) | \41,910 | |||
6090 | 泉北高速5000系リニューアル車床下機器更新車(5505F) | \41,910 | |||
6091 | 泉北高速5000系リニューアル車床下機器更新車(5507F) | \41,910 | |||
2025年 | 8540 | 20ftタンクコンテナ UT20Aタイプ MCLC(青白カラー) | \2,200 | ||
8541 | 20ftタンクコンテナ UT20Aタイプ MCLC(緑白カラー) | \2,200 | |||
8542 | 20ftタンクコンテナ UT22Aタイプ MCLC | \2,200 | |||
8527 | 20ftタンクコンテナ UT20Aタイプ MCLC | \2,200 | 再生産 | ||
8528 | 20ftタンクコンテナ UT20Aタイプ JOT | \2,200 | |||
8529 | 20ftタンクコンテナ UT22Aタイプ 日陸 | \2,200 | |||
6011a | 東京メトロ銀座線1000系後期車改良版6両セット | \30,800 | |||
6012a | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様車改良版6両セット | \33,000 | |||
6092 | 東京メトロ銀座線1000系くまモンラッピング6両セット | \38,500 | |||
3001 | HD300 1号機新鶴見機関区 夏仕様.JRFマークなし | \9,680 | |||
3002 | HD300 8号機新鶴見機関区 冬仕様.JRFマークなし | \9,680 | |||
3003 | HD300 21号機岡山機関区 夏仕様 | \9,680 | |||
3004 | HD300 36号機岡山機関区 冬仕様 | \9,680 | |||
3005 | HD300 501号機苗穂車両所 夏仕様 | \9,680 | |||
3006 | HD300 503号機 苗穂車両所 冬仕様.JRFマークなし | \9,680 |
朗堂
11月21日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | ||
2024年9月 | 再生産 | C-1603 | UR15Aタイプ 旭川通運 | \2,200 | \1,980 | 価格変更 |
2024年11月 | 再生産 | C-4609 | U54A-30000番台タイプ カンガルー便(SEINO) | \3,190 | \2,871 | 価格変更 |
C-6302 | UF16Aタイプ 丸和通運 桃太郎便 | \2,860 | \2,574 | |||
C-4102 | UF42Aタイプ ランテック | \3,190 | \2,871 | 価格変更 | ||
2024年12月 | NEW | C-2102 | U32Aタイプ 北越コーポレーション HDN黄色ライン(エコレールマーク付 | \2,200 | \1,980 | |
FA-3602 | UF47A-39500番台タイプ お届けします新鮮野菜 | \3,520 | \3,168 | |||
C-1432 | UR19A-3000番台タイプ LIXIL おかげさまで100年 | \1,650 | \1,485 | |||
再生産 | C-4112 | UF42Aタイプ 丸和通運 | \3,190 | \2,871 | 価格変更 | |
2025年1月 | NEW | C-6706 | UV19Aタイプ 日本通運 (NX) R&Sエコブルー(エコレールマーク.エコシップマーク付) | \2,200 | \1,980 | |
C-1431 | UR19A-3500番台タイプ JOT青空(エコレールマーク付)ラッシング付 | \2,200 | \1,980 | |||
FA-3503 | UF45A-38000番台タイプ お届けします新鮮野菜 (Fresh vegetables and fruits) | \3,520 | \3,168 | |||
CA-2103 | U32Aタイプ 北越コーポレーション ミューコートネオスード(白色ライン)エコシップマーク付 | \2,200 | \1,980 | |||
再生産 | C-4108 | UF42Aタイプ netruck 西九大運輸倉庫 | \3,190 | \2,871 | 価格変更 | |
2025年2月 | NEW | C-6707 | UV19Aタイプ日本通運(NX)R&S 濃紺色(エコレール.エコシップマーク付) | \2,200 | \1,980 | |
再生産 | MC-4104 | 40ftドライコンテナ ハイキューブ(背高)タイプONE(グレー) | \2,200 | \1,980 | 価格変更 | |
2025年3月 | NEW | CD-2102 | U34Aタイプ メタル便 | \1,650 | \1,485 | |
C-4432 | U49A-38000番台タイプ 日清物流 | \2,200 | \1,980 | |||
C-6708 | UV19Aタイプ 日本通運(NX)R&S(エコレールマーク.エコシップマーク付) | \2,200 | \1,980 | |||
