新製品情報 1
KATO
11月10日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | NEW | 52-850 | ナローゲージユニトラック運転セット 12月下司 | \12,650 | \11,385 | |||
10-1915 | 客車編成セット 急行「かいもん.日南」5両セット 12月下司 | \16,280 | \14,652 | |||||
10-1914 | 客車編成セット 急行「さんべ」5両セット 12月下司 | \15,950 | \14,355 | |||||
7008-N | DD51 後期 暖地形 12月下司 | \8,800 | \7,920 | |||||
再生産 | 3013-4 | ED76 0後期形 12月下司 | \8,580 | \7,722 | ||||
10-1550 | 12系急行形客車 国鉄仕様6両セット 12月下司 | \16,500 | \14,850 | |||||
5302 | オハ12 国鉄仕様 12月下司 | \2,200 | \1,980 | |||||
5304 | スハフ12 100前期形国鉄仕様 12月下司 | \2,640 | \2,376 | |||||
NEW | 10-1983 | コキ105「トヨタロングパス.エクスプレス」(エコライナー)10両セット 11月28日 | \33,000 | \29,700 | ||||
23-584-A | U55Aコンテナ (エコライナー) 2個入 11月28日 | \1,650 | \1,485 | |||||
10-1790 | 台湾鉄路EMU3000(赤)6両基本セット 12月1日 | \28,600 | \25,740 | |||||
10-1791 | 台湾鉄路EMU3000(赤)6両増結セット 12月1日 | \24,200 | \21,780 | |||||
10-1792 | 台湾鉄路EMU3000(緑)6両基本セット 12月1日 | \28,600 | \25,740 | |||||
10-1793 | 台湾鉄路EMU3000(緑)6両増結セット 12月1日 | \24,200 | \21,780 | |||||
10-1958 | C11+14系「SL冬の湿原号」6両セット 特別企画品 11月30日 | \36,300 | \32,670 | |||||
2021-1 | C11 171 11月30日 | \14,300 | \12,870 | |||||
10-1957 | 14系500番台「SL冬の湿原号」5両セット 11月30日 | \22,000 | \19,800 | |||||
22-251-6 | サウンドカード〈SL冬の湿原号〉 11月30日 | \4,400 | \3,960 | |||||
24,712 | 1/150 タンチョウ 11月30日 | \3,850 | \3,465 | |||||
10-1858 | 211系5000番台(中央本線)4両基本セット 1月 | \18,920 | \17,028 | |||||
10-1859 | 211系5600番台(中央本線)4両増結セット 1月 | \12,980 | \11,682 | |||||
10-1860 | 211系5000番台(中央本線)3両セット 1月 | \13,970 | \12,573 | |||||
10-1932 | 313系1300番台(中央本線.関西本線)2両セット 1月 | \10,780 | \9,702 | |||||
10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」基本セット4両 12月中旬 | \15,840 | \14,258 | |||||
10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA4両 12月中旬 | \11,220 | \10,098 | |||||
10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB8両 12月中旬 | \20,900 | \18,810 | |||||
10-001 | スターターセットN700S新幹線「のぞみ」 12月中旬 | \25,740 | \23,166 | |||||
12-005 | 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 12月中旬 | \3,860 | \3,473 | |||||
3034-7 | EF210 100番台シングルアームパンタ新塗装 11月28日 | \8,030 | \7,227 | |||||
10-503-3 | チビロコセット クリスマスのSL列車 11月30日 | \7,480 | \6,732 | |||||
22-053 | ECS-1 ワンハンドル運転台形コントローラー 11月28日 | \59,400 | \53,460 | |||||
22-054 | ワンハンドル運転台〈サウンド走行〉ボックスセット 11月28日 | \107,800 | \97,020 | |||||
22-015 | ポケットライン用コントローラー 11月28日 | \3,740 | \3,366 | |||||
24-002 | どこでもリレーラー 11月28日 | \550 | \495 | |||||
23-580C | 40フィートハイキューブコンテナ 日本郵船 2個入 11月28日 | \1,650 | \1,485 | |||||
24-573 | 石炭〈ナノ(N)〉 2月に変更 | \660 | \594 | |||||
24-574 | 石炭〈スモール(HO)〉 11月8日から未定に | \660 | \594 | |||||
再生産 | 10-1468S | E235系山手線基本セット4両 12月中旬 | \13,860 | \12,474 | ||||
10-004 | スターターセット E235系山手線 12月中旬 | \23,760 | \21,384 | |||||
8084 | レム5000(2両入) 11月28日 | \1,980 | \1,782 | |||||
2024年12月 | NEW | 10-1936 | 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成)6両セット 12月下司 | \24,420 | \21,979 | |||
10-1937 | 381系「スーパーやくも」4両セット 12月下司 | \18,920 | \17,028 | |||||
3061-8 | EF65 1000 後期形(JR仕様) 1月 | \8,800 | \7,920 | |||||
再生産 | 3061-9 | EF65 1118 レインボー塗装機 1月 | \8,800 | \7,920 | ||||
NEW | 10-1998 | 24系25形 寝台急行「銀河」9両セット 1月 | \30,140 | \27,126 | ||||
10-1875 | E657系〈E653系リバイバルカラー(紅)〉10両セット 特別企画品 1月 | \38,500 | \34,650 | |||||
10-1917 | HB-E300系「ひなび」2両セット 1月 | \13,200 | \11,880 | |||||
10-1918 | HB-E300系「SATONO」2両セット 1月 | \13,200 | \11,880 | |||||
10-1967 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」6両基本セット 2月 | \23,540 | \21,186 | |||||
10-1968 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット 2月 | \12,760 | \11,484 | |||||
10-1969 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 2月 | \12,210 | \10,989 | |||||
10-1970 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA3両 2月 | \10,450 | \9,405 | |||||
10-1971 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB4両 2月 | \12,650 | \11,385 | |||||
10-002 | Nゲージスターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 2月 | \22,000 | \19,800 | |||||
3-531 | HO24系寝台特急「北斗星」オロネ25.オロハネ25 2両セット 12月下司 | \18,150 | \16,335 | |||||
25-000 | 2025年KATO鉄道模型カタログ12月中旬 | \2,640 | \2,376 | |||||
再生産 | 12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 2月 | \3,850 | \3,465 | ||||
2025年1月 | NEW | 3102-4 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ〈RhB Club〉 2月 | \12,100 | \10,890 | |||
再生産 | 5280 | アルプスの青いレストランカーWR3811〈GOURMINO〉 2月 | \5,500 | \4,950 | ||||
10-1413 | アルプスの赤い客車 EWI基本セット4両 2月 | \9,900 | \8,910 | |||||
10-1414 | アルプスの赤い客車 EWI増結セット4両 2月 | \12,100 | \10,890 | |||||
NEW | 5279-2 | レーティシュ鉄道電源荷物車 DS4222 2月 | \3,410 | \3,069 | ||||
106-9010 | SC-44 Charger.Amtrak.Pacific.Surfliner 8Unit Set | \55,000 | \49,500 | |||||
2025年2月 | NEW | 10-2043 | 東急電鉄5000系4000番台〈新幹線ラッピングトレイン〉1 2月0両セット 特別企画品 | \33,000 | \32,670 | |||
10-2003 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)6両基本セット | \21,800 | \21.582 | |||||
10-2004 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)4両増結セット | \11,700 | \11,583 | |||||
10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成..グレー台車)7両セット | \24,000 | \23,760 | |||||
10-1912 | E231系500番台 中央.総武緩行線6両基本セット | \21, 000 | \20,790 | |||||
10-1913 | E231系500番台 中央.総武緩行線4両増結セット | \11,400 | \11,296 | |||||
1-325 | HO EF58(ツララ切り付茶) | \28,600 | \25,740 | |||||
2025年3月 | NEW | 3096-1 | EF510 301 | \9,240 | \8,316 | |||
7008-P | DD51 500 前期耐寒形 | \8,800 | \7,920 | |||||
10-1880 | 夜行鈍行「からまつ」9両セット | \25,630 | \23,067 | |||||
10-1999 | 273系「やくも」4両セット | \20,350 | \18,315 | |||||
10-2000 | 273系「やくも」8両セット 特別企画品 | \38,500 | \34,650 | |||||
22-243-5 | サウンドカード〈273系やくも〉 | \5,280 | \4,752 | |||||
再生産 | 5140 | マニ50 | \2,750 | \2,475 | ||||
NEW | 10-1963 | コキ104+コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載10両セット | \13,200 | \11,880 | ||||
10-1964 | コキ104(JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット | \2,200 | \1,980 | |||||
1-203 | HO D51 標準量産形 | \49,500 | \44,550 | |||||
7-104 | HO D51グレードアップパーツセット | \4,950 | \4,455 | |||||
6-533 | HO SL乗務員A 車上 | \3,190 | \2,871 | |||||
6-534 | HO SL乗務員B 地上 | \3,190 | \2,871 | |||||
再生産 | 1-811 | HO ホキ2200 | \5,280 | \4,752 | ||||
1-812 | HO ワム90000(2両入) | \5,280 | \4,752 | |||||
2025年4月 | NEW | 10-1907 | 227系500番台〈Urara〉3両セット | \16,500 | \14,850 | |||
10-1908 | 227系500番台〈Urara〉2両セット | \12,430 | \11,187 | |||||
10-1961 | 西武鉄道40000系50番台 6両基本セット | \26,180 | \23,562 | |||||
10-1962 | 西武鉄道40000系50番台 4両増結セット | \13,200 | \11,880 | |||||
10-2019 | 西武鉄道40000系 基本セット4両 | \18,040 | \16,236 | |||||
10-2020 | 西武鉄道40000系 増結セットA4両 | \13,200 | \11,880 | |||||
20-2021 | 西武鉄道40000系 増結セットB2両 | \5,500 | \4,950 | |||||
再生産 | 126-4014 | ユニオンパシフィック鉄道 ビッグボーイ#4014 | \49,500 | \44,550 | ||||
176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015エクスカージョン | \15,400 | \13,,860 | |||||
10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | \7,920 | \7,128 | |||||
10-706-4 | UP エクスカージョン.トレイン7両セット | \25,300 | \22,770 | |||||
1-830 | HO トラ45000(2両入) | \4,180 | \3,762 | 再生産ですが「東」の標記がなくなり 国鉄仕様に |
||||
1-808 | HO ワム80000(2両入) | \5,280 | \4,752 | |||||
2025年5月 | NEW | 10-1672 | 英国鉄道 Class800/3 GMR 9両セット | \46,200 | \41,580 | |||
再生産 | 1-805 | HO ヨ8000 | \5,500 | \4,950 | ||||
1-813 | HO ヨ5000 | \5,500 | \4,950 | |||||
1-816 | HO タキ43000(ブルー) | \4,950 | \4,455 | |||||
2025年6月 | NEW | 10-2024 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成7両基本セット | \31,570 | \28,413 | |||
10-2025 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成6両増結セット | \23,980 | \21,582 | |||||
2025年7月 | NEW | 10-2074 | ICE4 基本セット4両 | \16,830 | \15,147 | |||
10-2075 | ICE4 増結セットA3両 | \11,000 | \9,900 | |||||
再生産 | 10-1513 | ICE4 増結セットB5両 | \18,700 | \16,830 | ||||
NEW | 10-008 | Nゲージスターターセット ICE4 | \26,400 | \23,760 |
ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド
11月3日現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 28-129 | EF58金属製ニギリ棒 1両分 | \1,100 | \990 | ||
28-289 | 車体間ジャンパ管 | \1,056 | \950 | 8個入 | ||
2025年1月 | 28-290-1 | KATOカプラー密連形(フック付)短.灰 | \1,320 | \1,188 | 20個入 | |
28-290-2 | KATOカプラー密連形(フック付)短.青灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-290-3 | KATOカプラー密連形(フック付)短.黒 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-1 | KATOカプラー密連形(フック付)長.灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-2 | KATOカプラー密連形(フック付)長.青灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-3 | KATOカプラー密連形(フック付)長.黒 | \1,320 | \1,188 | |||
2025年2月 | 28-296 | 「TORO-Q(とろきゅう)」トロッコ車両タイプキット(3両分) | \7,150 | \6,435 | ||
2025年3月 | 10-965 | E531系 赤電タイプ10両基本セット | 41,580 | \37,422 | ||
10-965S | E531系 赤電タイプ5両付属編成セット | \23,100 | \20,790 | |||
2025年4月末 | 28-287 | オハ35/オハフ33一般形グレードアップパーツ | \3,080 | \2,772 | 4両分 |
ASSYパーツ情報
品名 | 締切日 | 記事 | |
---|---|---|---|
夜行鈍行「からまつ」 |
11月24日 | ||
DD51 500前期耐寒形 | |||
273系やくも | |||
西武鉄道40000系 | |||
227系500番台「Urara」 | |||
ICE 4 |
トミックス
11月16日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です
11月パーツ再生産 JC6304.JC25.JC6321.JC6324.JC6328.JC6352.JC6380.JC6381.JC6383.JC6388.PZ6194.PZ6195.PZ6196
種別 | 品番 | 賞品名 |
メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202411月 | NEW | 98572 | 733‐1000系(はこだてライナー)セット3両 | \16,610 | \14,949 | ||
FM-034 | ファーストカーミュージアム E2系(やまびこ) | \3,740 | \3,366 | ||||
98569 | 185-200系(踊り子.強化型スカート)セット7両 | \31,570 | \28,413 | ||||
0865 | トレインマーク(185系用A) | \1,320 | \1,188 | ||||
0866 | トレインマーク(185系用B) | \1,320 | \1,188 | ||||
98589 | 485系(クハ481-200)基本セット4両 11月23日 | \24,860 | \22,374 | ||||
98590 | 489系(クハ489-200.600)基本セット4両 11月23日 | \25,520 | \22,968 | ||||
98591 | 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)4両 11月23日 | \22,550 | \20,295 | ||||
98592 | 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)2両 11月23日 | \8,800 | \7,920 | ||||
98593 | 485系(モハ484-600)増結セット2両 11月23日 | \8,800 | \7,920 | ||||
9019 | サハ481(489)(AU13搭載車) 11月23日 | \3,850 | \3,465 | ||||
9020 | サロ481(489)(AU13搭載車) 11月23日 | \3,850 | \3,465 | ||||
9021 | サシ481(489)(AU13搭載車) 11月23日 | \3,960 | \3,564 | ||||
再生産 | 0840 | トレインマーク(485-200系用.イラスト) 11月23日 | \1,100 | \990 | |||
0844 | トレインマーク(485-200系用.イラストB) 11月23日 | \1,100 | \990 | ||||
NEW | 0867 | トレインマーク(485系-200用文字C) 11月23日 | \1,320 | \1,188 | |||
0868 | トレインマーク(485系-200用イラストC) 11月23日 | \1,320 | \1,188 | ||||
7192 | ED75-700(後期型.秋田車両センター) | \9,460 | \8,514 | ||||
98865 | 旧型客車(ぐんま車両センター)セット7両 | \23,320 | \20,988 | ||||
8619 | 樽見鉄道ハイモ295-315(首都圏色) 11月23日 | \9,240 | \8,316 | ||||
90192 | ベーシックセットSD HC85系ひだ | \26,950 | \24,255 | ||||
再生産 | 2240 | DE15-2500(JR西日本仕様.単線ラッセルヘッド付) | \13,200 | \11,880 | |||
98485 | EF510-0形コンテナ列車セット3両 | \11,000 | \9,900 | ||||
98744 | 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット7両 | \25,300 | \22,770 | ||||
8711 | タキ1000(日本石油輸送) | \1,980 | \1,782 | ||||
8712 | タキ1000(日本石油輸送.米タン) | \1,980 | \1,782 | ||||
8713 | タキ1000(日本石油輸送.ENEOS) 11月23日 | \1,980 | \1,782 | ||||
8728 | タキ1000(日本石油輸送.ENEOS.テールライト付) 11月23日 | \3,080 | \2,772 | ||||
6219 | 車両ケース(12両用.タキ1000サイズ) | \2,640 | \2,376 | ||||
NEW | 6203 | 車両ケース(16両用.タキ1900.29300サイズ) | \2,640 | \2,376 | |||
4257 | 島式ホームセット(ローカル型) | \4,180 | \3,762 | ||||
4258 | 島式ホームセット(ローカル型)屋根付延長部 | \2,750 | \2,475 | ||||
4259 | 島式ホームセット(ローカル型)延長部 | \2,420 | \2,178 | ||||
NEW | 8618 | 東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) 12月に変更 | \16,500 | \14,850 | |||
98563 | 東武鉄道14系.ヨ8000形(SL大樹.青色)セット4両 12月に変更 | \16,390 | \14,751 | ||||
98582 | 401系(高運転台.新塗装)基本セット4両 12月に変更 | \23,100 | \20,790 | ||||
98583 | 401系(高運転台.新塗装)増結セット4両 12月に変更 | \17,490 | \15,741 | ||||
98853 | 165系(東海)基本セット8両 12月に変更 | \39,270 | \35,243 | ||||
98854 | 165系(東海)増結セット3両 12月に変更 | \19,360 | \17,424 | ||||
98559 | 近畿日本鉄道30000系ビスタカーセット4両 12月に変更 | \22,770 | \20,493 | ||||
特企 | 97981 | 三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット2両 12月に変更 | \16,500 | \14,850 | |||
NEW | 98136 | H100形(釧網線.花咲線ラッピング車)セット2両 12月に変更 | \18,810 | \16,929 | |||
2254 | DD13-300 12月に変更 | \13,860 | \12,474 | ||||
2255 | DD13-600 12月に変更 | \8,580 | \7,722 | ||||
98866 | 羽越本線貨物列車セット10両 12月に変更 | \8,580 | \7,722 | ||||
再生産 | 98109 | H100形セット 12月に変更 | \14,960 | \13,464 | |||
NEW | 3278 | 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(赤) 12月に変更 | \3,960 | \3,564 | |||
3279 | 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(深緑) | \3,960 | \3,564 | ||||
4268 | ロードサイドショップ(東京靴流通センター) | \5,940 | \5,346 | ||||
4269 | ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック) | \5,940 | \5,346 | ||||
NEW | HO-9101 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットA6両 12月に変更 | \107,800 | \97,020 | |||
HO-9102 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットB5両 12月に変更 | \81,950 | \73,755 | ||||
HO-9103 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター) 増結セット4両 12月に変更 | \52,800 | \47,520 | ||||
NEW | 98560 | 近畿日本鉄道12200系基本セット4両 1月に変更 | \23,760 | \21,384 | |||
98561 | 近畿日本鉄道12200系増結セットA4両 1月に変更 | \18,920 | \17,028 | ||||
98562 | 近畿日本鉄道12200系増結セットB2両 1月に変更 | \13,200 | \11,880 | ||||
7430 | キハ58-400(冷改車)(M) | \8,800 | \7,920 | ||||
7431 | キハ58-400(冷改車)(T) | \4,950 | \4,455 | ||||
7432 | キハ28-2300 | \4,950 | \4,455 | ||||
7433 | キロ28-2100(帯入り) | \4,180 | \3,762 | ||||
7434 | キロ28-2100(帯なし) | \4,070 | \3,663 | ||||
98885 | 0-1000系東海道.山陽新幹線基本セット8両 1月に変更 | \30,800 | \27,720 | ||||
98886 | 0-1000系東海道.山陽新幹線(N編成)増結セット8両 1月に変更 | \29,370 | \26,433 | ||||
98887 | 0-1000系東海道.山陽新幹線(NH編成)増結セット8両 1月に変更 | \29,370 | \26,433 | ||||
98146 | しなの鉄道SR1系200番代電車セット2両 1月に変更 | \13,970 | \12,573 | ||||
98147 | しなの鉄道SR1系300番代電車セット2両 1月に変更 | \13,640 | \12,276 | ||||
2258 | DD51-800(愛知機関区) 1月に変更 | \9,240 | \8,316 | ||||
2259 | DD51-800(JR貨物更新車) 1月に変更 | \9,460 | \8,514 | ||||
3313 | U19A形コンテナ(西尾レントオール..5個入) | \2,310 | \2,079 | ||||
8763 | タキ1900(セメントターミナル) 1月に変更 | \1,980 | \1,782 | ||||
98867 | タキ1900(セメントターミナル)セット10両 1月に変更 | \21,560 | \19,404 | ||||
FMS-02 | ファーストカーミュージアム 電車でGO!コレクション | \17,600 | \15,840 | ||||
再生産 | 2771 | ソ80(チキ7000付) | \3,300 | \2,970 | |||
2772 | ソ80(グリーン.チキ7000付) | \3,300 | \2,970 | ||||
2783 | コキ50000(コンテナなし.2両セット) | \2,090 | \1,881 | ||||
NEW | HO-3148 | 1/80 U48A-38000形コンテナ(全国通運.スーパーグリーンシャトルライナー.2個入) | \3,300 | \2,970 | |||
HO-3149 | 1/80 U49A-38000形コンテナ(全国通運.2個入) | \3,300 | \2,970 | ||||
HO-3150 | 1/80 U19A形コンテナ(西尾レントオール.3個入) | \2,750 | \2,475 | ||||
HO-743 | 1/80 コキ106形(新塗装.コンテナなし) 1月に変更 | \2,750 | \2,475 | ||||
HO-744 | 1/80 コキ106形(新塗装.コンテナなし.テールライト付) 1月に変更 | \4,950 | \4,455 | ||||
2025年1月 | NEW | 98153 | キハ47‐8000(九州色)セット2両 | \13,750 | \12,375 | ||
98154 | キハ47‐8000(九州色.冷房強化車)セット2両 | \13,970 | \12,573 | ||||
97982 | キハ47‐8000(九州色.鹿児島車両センター)セット4両 | \25,300 | \22,770 | ||||
99145 | 樽見鉄道TDE10(1.2号機)セット2両 | \18,480 | \16,632 | ||||
98585 | 樽見鉄道客車列車'TDE10-3.オハフ500形.樽見鉄道色)セット3両 | \18,260 | \16,434 | ||||
98594 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)基本セット5両 | \28,270 | \25,443 | ||||
98595 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)増結セット4両 | \16,720 | \15,048 | ||||
98151 | EF63(2次形.青色)セット2両 | \17,380 | \15,642 | ||||
98847 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)基本セット6両 | \26,950 | \24,255 | ||||
98848 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)増結セット4両 | \13,530 | \12,177 | ||||
98883 | 72.73形(京阪神緩行線.明石電車区)セット7両 | \35,860 | \32,274 | ||||
再生産 | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット3両 | \13,750 | \12,375 | |||
98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット4両 | \8,250 | \7,425 | ||||
90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー | \21,780 | \19,602 | ||||
FM-018 | ファーストカーミュージアム923形(ドクターイエロー) | \3,740 | \3,366 | ||||
98518 | N700-8000山陽.九州新幹線基本セット4両 再生産中止となりました | \13,860 | \12,474 | ||||
98519 | N700-8000山陽.九州新幹線増結セット4両 再生産中止となりました | \11,550 | \10,395 | ||||
7135 | EF65-2000(2127号機.JR貨物更新車) | \8,250 | \7,425 | ||||
7164 | EF510-0(増備型) | \8,580 | \7,722 | ||||
2725 | トラ145000 | \770 | \693 | ||||
2726 | トラ145000(木材付) | \880 | \792 | ||||
2736 | カ3000 | \770 | \693 | ||||
2737 | ツム1000 | \770 | \693 | ||||
8705 | ヨ5000 | \3,080 | \2,772 | ||||
8738 | タキ5450(日本石油輸送) | \1,320 | \1,188 | ||||
8739 | タキ5450(東亜合成) | \1,320 | \1,188 | ||||
NEW | HO-9112 | 1/80 キハ261‐1000系(5次車.新塗装)セット4両 | \72,600 | \65,340 | |||
HO-434 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(M) | \24,200 | \21,780 | ||||
HO-435 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(T) | \13,200 | \11,880 | ||||
HO-734 | 1/80 レールクリーナーカー(2軸貨車タイプ.茶色) | \18,700 | \16,830 | ||||
HO-3253 | 1/80 レールクリーナー交換用パーツセット | \2,420 | \2,178 | ||||
2025年2月 | NEW | 7194 | JR EF62(2次形.田端運転所) | \9,790 | \8,811 | ||
98884 | JR 14系客車(能登)セット8両 | \25,740 | \23,166 | ||||
98872 | JR 205系(南武線.新製車)セット6両 | \26,950 | \24,255 | ||||
98137 | JR H100形(石北線.富良野線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \16,929 | ||||
98879 | 東武100系(いちごスペーシア)セット6両 | \25,740 | \23,166 | ||||
HO-9104 | 1/80 JR 117系(サンライナー)セット4両 | \74,800 | \74,052 | ||||
2025年3月 | NEW | 7435 | キハ40‐1700(M) | \9,460 | \8,514 | ||
7436 | キハ40‐1700(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
7437 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \9,460 | \8,514 | ||||
7438 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
98135 | キハ25形ディーゼルカーセット2両 | \13,310 | \11,979 | ||||
7422 | キハ20(M) | \9,130 | \8,217 | ||||
7423 | キハ20(T) | \5,390 | \4,851 | ||||
7424 | キハ25(T) | \4,730 | \4,257 | ||||
7425 | キハユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
7426 | キユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
再生産 | 8605 | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 再生産中止となりました | \8,800 | \7,920 | |||
NEW | 98852 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車.特別整備)セット6両 | \30,580 | \25,522 | |||
98880 | 185‐200系(はまかいじ.踊り子色.強化型スカート)セット6両 | \32,340 | \29,106 | ||||
98881 | 185‐200系(B7編成.踊り子色.強化型スカート)セット4両 | \24,530 | \22,077 | ||||
98882 | 201系(中央.総武各駅停車)セット10両 | \41,800 | \37,620 | ||||
再生産 | 2246 | DD51-1000(米子運転所) | \9,130 | \8,217 | |||
7168 | EH200(新塗装) | \12,100 | \10,890 | ||||
7171 | EF66-100(後期型) | \8,360 | \7,524 | ||||
NEW | HO-438 | 1/80 キハ40‐1700(首都圏色.タイフォン撤去車) | \31, 020 | \27,918 | |||
HO-439 | 1/80 キハ40‐1700(宗谷線急行色) | \31,020 | \27,918 | ||||
再生産 | HO-424 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \29,040 | \26,136 | |||
HO-425 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \16,940 | \15,246 | ||||
NEW | HO-9116 | 1/80 キハ47‐0(広島色)セット2両 | \46,530 | \41,877 | |||
2025年4月 | NEW | 98596 | 189系(長野総合車両所.N109編成.あさま)基本セット5両 | \27,830 | \25,047 | ||
98597 | 189系(長野総合車両所.N109編成.あさま)増結セット4両 | \15,620 | \14,058 | ||||
98143 | キハ120‐300(関西線.更新車)セット2両 | \15,400 | \13,860 | ||||
98144 | キハ120‐300(高山線.更新車)セット2両 | \15,400 | \13,860 | ||||
98897 | E3‐2000系山形新幹線(つばさ.登場時塗装)セット7両 | \30,580 | \27,522 | ||||
98148 | 箱根登山鉄道2000形サン.モリッツ号(アレグラ塗装)セット2両 | \13,530 | \12,177 | ||||
98149 | 箱根登山鉄道3000形アレグラ号セット2両 | \16,170 | \14,553 | ||||
97200 | キハ82系(北海道仕様)基本セット4両 | \24,420 | \21,978 | ||||
97201 | キハ82系(北海道仕様.キハ82‐900)基本セット4両 | \24,420 | \21,978 | ||||
97202 | キハ82系(北海道仕様)増結セット3両 | \11,880 | \10,692 | ||||
7439 | キハ82(後期型.北海道仕様) | \5,280 | \4,752 | ||||
7440 | キハ80(M) | \7,700 | \6,930 | ||||
7441 | キハ80(T) | \3,850 | \3,465 | ||||
再生産 | 0858 | トレインマーク(キハ82系用.文字.A) | \1,100 | \990 | |||
0859 | トレインマーク(キハ82系用.イラスト) | \1,100 | \990 | ||||
NEW | 8761 | タキ29300(前期型.古河機械金属タイプ) | \1,980 | \1,782 | |||
特企 | 97963 | EF65(貨物オリジナル塗粧)セット2両 | \19,800 | \17,820 | |||
NEW | HO-742 | 1/80 タキ1000(日本石油輸送) | \6,600 | \5,940 | |||
2025年5月 | NEW | 98150 | のと鉄道NT200形セット2両 | \15,730 | \14,157 | ||
7190 | ED76-0(後期型.JR九州仕様) | \10,230 | \9,207 | ||||
7189 | EF65-1000(下関地域鉄道部) | \9,680 | \8,712 | ||||
98858 | 24系25形(なは)基本セット8両 | \26,070 | \23,463 | ||||
98859 | 24系25形(なは)増結セット2両 | \6,710 | \6,039 | ||||
98894 | 485-1500系(いしかり)セット6両 | \33,000 | \29,700 | ||||
98155 | 227-500系(Urara.2両)基本セット2両 | \14,080 | \12,672 | 先頭車カプラーJC7265 | |||
98156 | 227-500系(Urara.2両)増結セット2両 | \10,010 | \9,009 | ||||
98587 | 227-500系(Urara.3両)基本セット3両 | \17,050 | \15,345 | ||||
98588 | 227-500系(Urara.3両)増結セット3両 | \14,300 | \12,870 | ||||
98898 | E2-1000系東北.上越新幹線(増備型)基本セット6両 | \26,180 | \23,562 | ||||
98899 | E2-1000系東北.上越新幹線(増備型)増結セット4両 | \14,300 | \12,870 | ||||
3232 | 架線柱.新幹線き電セット | \8,580 | \7,722 | ||||
